-
-
PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE
협력업체 사정으로 와인 컬러는 현재 품절상태 입니다.
신축성 | 좋은 편입니다. |
---|---|
비침 | 안감이 따로 없지만 비침은 거의 없습니다. |
광택 | 광택은 없습니다. |
두께감 | 겨울에 입기 좋은 두께감입니다. |
세탁법 | 소재 특성상 물세탁시 소재 변형이 있을 수 있으므로 드라이크리닝을 권장해 드립니다. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
상품명 | 소프트훌원피스 |
---|---|
색상 | 블랙, 차콜, 베이지 |
소재 | 비스코스레이온47%, 폴리28%, 나일론25% |
모델착용 | Free |
세탁팁 | 드라이크리닝 |
사이즈 (cm) | ① 어깨단면 | ② 어깨길이 | ③ 소매길이 | ④ 암홀 | ⑤ 가슴단면 | ⑥ 총장(뒷기장기준) |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 37 | 10 | 58 | 20 | 47 | 102 |
* 상세사이즈는 단면 측정 기준으로, 재는 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며 대량 생산되는 제품의 특성상, 생산시 1인치 범위내로 오차가 발생될 수 있습니다. | |||||||
제조사 : 제휴업체 제조국 : 한국, 중국 제조년월 : 주문일로부터 7일 이내 품질보증기간 : 수령일로부터 7일 이내 하자 발생시 교환, 환불 가능 (미착용시) 책임자 : 그레이시크 전화번호 : 1566-3722 |
REVIEW
1개의 포토리뷰
(지난 1년간만 표시됨)no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 만족 | 네이**** | 2020-02-28 02:29:23 | 84 | 0 | ![]() |
|
71 | 보통 | 네이**** | 2020-02-28 02:23:05 | 73 | 0 | ![]() |
|
70 | 만족 | 네이**** | 2020-02-16 02:23:50 | 86 | 0 | ![]() |
|
69 | 만족 | 네이**** | 2020-02-14 02:27:23 | 81 | 0 | ![]() |
|
68 | 보통 | 네이**** | 2020-02-10 09:44:13 | 82 | 0 | ![]() |
|
67 | 보통 | 네이**** | 2020-02-06 09:44:16 | 93 | 0 | ![]() |
|
66 | 불만족 | 네이**** | 2020-02-03 09:32:40 | 95 | 0 | ![]() |
|
65 | 만족 | 네이**** | 2020-02-01 02:38:41 | 98 | 0 | ![]() |
|
64 |
만족 ![]() |
네이**** | 2020-01-30 02:40:38 | 107 | 0 | ![]() |
|
63 |
보통 ![]() |
네이**** | 2020-01-26 02:50:35 | 100 | 0 | ![]() |
|
62 | 만족 | 네이**** | 2020-01-23 02:46:26 | 55 | 0 | ![]() |
|
61 | 만족 | 네이**** | 2020-01-20 09:13:41 | 60 | 0 | ![]() |
|
60 | 만족 | 네이**** | 2020-01-15 02:24:48 | 69 | 0 | ![]() |
|
59 | 보통 | 네이**** | 2020-01-09 02:57:41 | 59 | 0 | ![]() |
|
58 | 만족 | 네이**** | 2020-01-05 03:02:31 | 50 | 0 | ![]() |
|
57 | 불만족 | 네이**** | 2020-01-02 02:56:50 | 84 | 0 | ![]() |
|
56 | 보통 | 네이**** | 2020-01-02 02:55:21 | 43 | 0 | ![]() |
|
55 | 만족 | 네이**** | 2020-01-02 02:46:24 | 41 | 0 | ![]() |
|
54 | 만족 | 네이**** | 2020-01-02 02:34:18 | 26 | 0 | ![]() |
|
53 | 만족 | 네이**** | 2020-01-01 02:46:47 | 24 | 0 | ![]() |
|
52 | 만족 | 네이**** | 2020-01-01 02:46:47 | 22 | 0 | ![]() |
|
51 | 보통 | 네이**** | 2019-12-31 02:39:07 | 28 | 0 | ![]() |
|
50 | 만족 | 네이**** | 2019-12-31 02:21:17 | 41 | 0 | ![]() |
|
49 | 보통 | 네이**** | 2019-12-27 02:44:00 | 33 | 0 | ![]() |
|
48 | 만족 | 네이**** | 2019-12-25 02:34:31 | 21 | 0 | ![]() |
|
47 | 보통 | 네이**** | 2019-12-23 02:49:48 | 19 | 0 | ![]() |
|
46 | 보통 | 네이**** | 2019-12-19 03:00:01 | 25 | 0 | ![]() |
|
45 | 만족 | 네이**** | 2019-12-15 02:34:47 | 22 | 0 | ![]() |
|
44 | 만족 | 네이**** | 2019-12-13 02:31:16 | 29 | 0 | ![]() |
|
43 | 만족 | 네이**** | 2019-12-12 10:57:44 | 25 | 0 | ![]() |
|
42 | 만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:36:51 | 33 | 0 | ![]() |
|
41 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 09:09:30 | 32 | 0 | ![]() |
|
40 | 만족 | 네이**** | 2019-12-08 02:59:30 | 26 | 0 | ![]() |
|
39 | 만족 | 네이**** | 2019-12-08 02:41:05 | 27 | 0 | ![]() |
|
38 | 만족 | 네이**** | 2019-12-06 03:04:03 | 20 | 0 | ![]() |
|
37 | 만족 | 네이**** | 2019-12-06 02:57:06 | 22 | 0 | ![]() |
|
36 | 보통 | 네이**** | 2019-12-06 02:25:40 | 28 | 0 | ![]() |
|
35 | 불만족 | 네이**** | 2019-12-04 02:42:09 | 67 | 0 | ![]() |
|
34 | 만족 | 네이**** | 2019-12-03 02:56:09 | 24 | 0 | ![]() |
|
33 | 보통 | 네이**** | 2019-12-03 02:39:18 | 31 | 0 | ![]() |
|
32 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:46:34 | 33 | 0 | ![]() |
|
31 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:46:34 | 26 | 0 | ![]() |
|
30 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:39:38 | 31 | 0 | ![]() |
|
29 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 09:09:16 | 34 | 0 | ![]() |
|
28 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 02:47:44 | 31 | 0 | ![]() |
|
27 | 보통 | 네이**** | 2019-12-02 02:44:50 | 29 | 0 | ![]() |
|
26 | 만족 | 네이**** | 2019-11-29 02:42:45 | 24 | 0 | ![]() |
|
25 | 만족 | 네이**** | 2019-11-28 17:55:52 | 25 | 0 | ![]() |
|
24 | 보통 | 네이**** | 2019-11-26 02:25:14 | 25 | 0 | ![]() |
|
23 | 만족 | 네이**** | 2019-11-24 02:38:17 | 33 | 0 | ![]() |
|
22 | 만족 | 네이**** | 2019-11-22 02:51:22 | 28 | 0 | ![]() |
|
21 | 만족 | 네이**** | 2019-11-22 02:29:43 | 32 | 0 | ![]() |
|
20 | 만족 | 네이**** | 2019-11-21 03:09:42 | 27 | 0 | ![]() |
|
19 | 만족 | 네이**** | 2019-11-19 02:47:19 | 34 | 0 | ![]() |
|
18 | 만족 | 네이**** | 2019-11-19 02:27:24 | 35 | 0 | ![]() |
|
17 | 만족 | 네이**** | 2019-11-19 02:27:24 | 31 | 0 | ![]() |
|
16 | 만족 | 네이**** | 2019-11-17 02:55:47 | 26 | 0 | ![]() |
|
15 | 보통 | 네이**** | 2019-11-17 02:54:53 | 40 | 0 | ![]() |
|
14 | 보통 | 네이**** | 2019-11-16 02:27:11 | 58 | 0 | ![]() |
|
13 | 보통 | 네이**** | 2019-11-15 02:49:25 | 57 | 0 | ![]() |
|
12 | 불만족 | 네이**** | 2019-11-12 02:47:36 | 89 | 0 | ![]() |
|
11 | 만족 | 네이**** | 2019-11-12 02:41:54 | 52 | 0 | ![]() |
|
10 | 만족 | 네이**** | 2019-11-11 02:54:57 | 49 | 0 | ![]() |
|
9 | 만족 | 네이**** | 2019-11-11 02:25:48 | 53 | 0 | ![]() |
|
8 | 만족 | 네이**** | 2019-11-10 02:57:04 | 38 | 0 | ![]() |
|
7 | 만족 | 네이**** | 2019-11-08 02:45:20 | 23 | 0 | ![]() |
|
6 | 만족 | 네이**** | 2019-11-08 02:32:39 | 24 | 0 | ![]() |
|
5 | 만족 | 네이**** | 2019-11-08 02:21:25 | 33 | 0 | ![]() |
|
4 | 만족 | 네이**** | 2019-11-05 02:48:28 | 28 | 0 | ![]() |
|
3 | 만족 | 네이**** | 2019-11-02 03:02:02 | 29 | 0 | ![]() |
|
2 |
소재가넘좋아요 ![]() |
황혜**** | 2018-03-12 21:22:37 | 291 | 0 | ![]() |
|
1 |
정말이뻐요 ![]() |
이자**** | 2018-02-15 11:08:45 | 240 | 0 | ![]() |
Q & A
no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
342 |
![]() |
![]() |
2021-02-17 | 2 | 0 | ![]() |
|
341 |
![]() ![]() |
2021-02-17 | 2 | 0 | ![]() |
||
340 |
![]() |
![]() |
2021-02-11 | 1 | 0 | ![]() |
|
339 |
![]() ![]() |
2021-02-15 | 0 | 0 | ![]() |
||
338 |
![]() |
이은**** | 2021-02-07 | 2 | 0 | ![]() |
|
337 |
![]() ![]() |
2021-02-08 | 2 | 0 | ![]() |
||
336 |
![]() |
크리**** | 2021-01-30 | 1 | 0 | ![]() |
|
335 |
![]() ![]() |
2021-02-01 | 1 | 0 | ![]() |
||
334 |
![]() |
크리**** | 2021-01-29 | 1 | 0 | ![]() |
|
333 |
![]() ![]() |
2021-01-29 | 1 | 0 | ![]() |
||
332 |
![]() |
문경**** | 2021-01-26 | 1 | 0 | ![]() |
|
331 |
![]() ![]() |
2021-01-26 | 1 | 0 | ![]() |
||
330 |
![]() |
김고**** | 2021-01-13 | 1 | 0 | ![]() |
|
329 |
![]() ![]() |
2021-01-13 | 0 | 0 | ![]() |
||
328 |
![]() ![]() |
![]() |
2021-01-09 | 2 | 0 | ![]() |
|
327 |
![]() ![]() |
2021-01-11 | 1 | 0 | ![]() |
||
326 |
![]() |
기마**** | 2021-01-09 | 2 | 0 | ![]() |
|
325 |
![]() ![]() |
2021-01-11 | 0 | 0 | ![]() |
||
324 |
![]() |
![]() |
2020-12-21 | 1 | 0 | ![]() |
|
323 |
![]() ![]() |
2020-12-22 | 1 | 0 | ![]() |
||
322 |
![]() |
남아**** | 2020-12-14 | 1 | 0 | ![]() |
|
321 |
![]() ![]() |
2020-12-14 | 0 | 0 | ![]() |
||
320 |
![]() |
서은**** | 2020-11-21 | 1 | 0 | ![]() |
|
319 |
![]() ![]() |
2020-11-23 | 0 | 0 | ![]() |
||
318 |
![]() |
![]() |
2020-11-18 | 1 | 0 | ![]() |
|
317 |
![]() ![]() |
2020-11-19 | 1 | 0 | ![]() |
||
316 |
![]() |
![]() |
2020-11-16 | 4 | 0 | ![]() |
|
315 |
![]() ![]() |
2020-11-17 | 1 | 0 | ![]() |
||
314 |
![]() |
남수**** | 2020-11-11 | 1 | 0 | ![]() |
|
313 |
![]() ![]() |
2020-11-12 | 1 | 0 | ![]() |
||
312 |
![]() |
김규**** | 2020-11-08 | 1 | 0 | ![]() |
|
311 |
![]() ![]() |
2020-11-09 | 0 | 0 | ![]() |
||
310 |
![]() |
![]() |
2020-11-02 | 2 | 0 | ![]() |
|
309 |
![]() ![]() |
2020-11-02 | 1 | 0 | ![]() |
||
308 |
![]() |
정지**** | 2020-10-25 | 1 | 0 | ![]() |
|
307 |
![]() ![]() |
2020-10-26 | 0 | 0 | ![]() |
||
306 |
![]() |
na**** | 2020-10-03 | 2 | 0 | ![]() |
|
305 |
![]() ![]() |
2020-10-05 | 1 | 0 | ![]() |
||
304 |
![]() |
헤리**** | 2020-09-10 | 2 | 0 | ![]() |
|
303 |
![]() ![]() |
2020-09-11 | 0 | 0 | ![]() |
||
302 |
![]() |
유은**** | 2020-02-17 | 2 | 0 | ![]() |
|
301 |
![]() ![]() |
CS**** | 2020-02-17 | 1 | 0 | ![]() |
|
300 |
![]() |
홍현**** | 2020-02-10 | 1 | 0 | ![]() |
|
299 |
![]() ![]() |
cs**** | 2020-02-11 | 1 | 0 | ![]() |
|
298 |
![]() |
김유**** | 2020-02-06 | 3 | 0 | ![]() |
|
297 |
![]() ![]() |
cs**** | 2020-02-06 | 1 | 0 | ![]() |
|
296 |
![]() |
il**** | 2020-01-16 | 2 | 0 | ![]() |
|
295 |
![]() ![]() |
CS**** | 2020-01-17 | 2 | 0 | ![]() |
|
294 |
![]() |
고은**** | 2020-01-07 | 2 | 0 | ![]() |
|
293 |
![]() ![]() |
CS**** | 2020-01-08 | 0 | 0 | ![]() |