-
-
PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE
스노우 니트의 긴팔버젼이예요. 모든 디자인, 컬러, 원단 다 똑같은데 긴팔인것만 다릅니다. 딱 7부에서 팔만 길어져서 긴팔 된거고요. 소매끝 처리까지 같다고 생각해주심 되세요. 비스코스 50, 나일론25, 폴리 25 혼용율이고요. 비스코스 니트라서 따가움 없이 극예민하신 분들도 맨살에 편하게 입으실수 있어요. 신축성 있어서 입고 벗기 그리고 활동하기 까지 편하실거예요. 두께는 봄,가을, 초겨울까지 입으실수 있을 정도예요. 만약 추위 잘 안타시면 한겨울에도 가능하시고요. 얇거나 허술하거나 그러지는 않습니다. 탱탱하고 쫀쫀해서 아우터 이너로 찰떡이예요. 거기다 부해보이는 핏 없고요.
반목까지는 아니지만 살짝 목이 올라오는 라운드 넥이예요. 그래서 추워진 날씨에도 목이 허해 보이진 않습니다. 반목도 좀 답답하다 하신 분들에게 괜찮을듯 싶어요. 이 니트의 포인트는 양쪽 어깨 짜임인데요. 어깨 부분에만 울퉁불퉁 골지처럼 짜임이 들어가 있어요. 별거 아닐수도 있는데 이런 작은 디테일이 니트가 예뻐보이게 만들어주잖아요. 과하지 않고 그냥 베이직한 기본 니트랑 잘 어울려서 옷이 살짝 좋아보이게 만들어주는것 같아요. 나머지 부분은 그냥 평범한 라운드니트랑 같습니다. 소매끝 밑단끝 시보리 있어서 입으면 잡아주는거 있고요. 저는 그냥 단정하게 소매를 내려 입으면 팔이 좀 짧아 보이더라고요. 그래서 살짝 손목이 드러날 정도로 밀어 입고 있어요. 밑단 시보리는 골반쯤에 적당히 잘 걸쳐져서 상반신 보다 하반신을 좀더 길어보이게 해주고요. 어깨 사이즈가 그닥 많이 넓지 않아요. 냉정하게 말하면 저는 원래 어깨라인보다 튀어나와요. 이옷보다 제 어깨가 더 넓은 거죠. 아담왜소하신 분들도 너무 크지 않게 몸에 맞게 입으시기 적당할듯 싶어요. 그렇다고 저처럼 어깨 있는 사람이 입어서 미운것도 아니랍니다.
옷 자체가 크지 않고 몸에 딱 맞게 입는 니트예요. 55, 정66사이즈까지만 추천드리고 싶어요.
신축성 | 좋은 편입니다. |
---|---|
비침 | 안감이 따로 없지만 비침은 거의 없습니다. |
광택 | 광택은 없습니다. |
두께감 | 간절기/겨울에 입기 좋은 두께감입니다. |
세탁법 | 소재 특성상 물세탁시 소재 변형이 있을 수 있으므로 드라이크리닝을 권장해 드립니다. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
상품명 | 스노우긴팔니트(비스코스50%) |
---|---|
색상 | 블랙, 와인, 베이지, 브라운, 네이비 |
소재 | 비스코스 레이온50%, 나일론25%, 폴리25% |
모델착용 | Free |
세탁팁 | 드라이크리닝 |
사이즈 (cm) | ① 어깨단면 | ② 어깨길이 | ③ 소매길이 | ④ 암홀 | ⑤ 가슴단면 | ⑥ 총장(뒷기장기준) |
---|---|---|---|---|---|---|
Free | 34 | 9.5 | 58 | 20 | 45.5 | 54.5 |
* 상세사이즈는 단면 측정 기준으로, 재는 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며 대량 생산되는 제품의 특성상, 생산시 1인치 범위내로 오차가 발생될 수 있습니다. | |||||||
제조사 : 제휴업체 제조국 : 한국, 중국 제조년월 : 주문일로부터 7일 이내 품질보증기간 : 수령일로부터 7일 이내 하자 발생시 교환, 환불 가능 (미착용시) 책임자 : 그레이시크 전화번호 : 1566-3722 |
REVIEW
1개의 포토리뷰
(지난 1년간만 표시됨)no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 보통 | 네이**** | 2020-02-13 07:17:21 | 80 | 0 | ![]() |
|
90 | 보통 | 네이**** | 2020-02-12 02:37:28 | 73 | 0 | ![]() |
|
89 | 보통 | 네이**** | 2020-02-09 02:35:29 | 77 | 0 | ![]() |
|
88 | 보통 | 네이**** | 2020-02-07 02:56:04 | 72 | 0 | ![]() |
|
87 | 보통 | 네이**** | 2020-02-01 02:32:20 | 84 | 0 | ![]() |
|
86 | 보통 | 네이**** | 2020-01-26 02:35:41 | 60 | 0 | ![]() |
|
85 | 보통 | 네이**** | 2020-01-24 02:23:45 | 58 | 0 | ![]() |
|
84 | 만족 | 네이**** | 2020-01-22 02:54:58 | 54 | 0 | ![]() |
|
83 | 만족 | 네이**** | 2020-01-21 02:54:31 | 73 | 0 | ![]() |
|
82 | 만족 | 네이**** | 2020-01-19 03:06:24 | 58 | 0 | ![]() |
|
81 | 만족 | 네이**** | 2020-01-12 02:43:51 | 61 | 0 | ![]() |
|
80 | 만족 | 네이**** | 2020-01-09 02:51:03 | 67 | 0 | ![]() |
|
79 | 만족 | 네이**** | 2020-01-06 02:40:24 | 61 | 0 | ![]() |
|
78 | 보통 | 네이**** | 2020-01-06 02:21:05 | 62 | 0 | ![]() |
|
77 | 보통 | 네이**** | 2020-01-05 02:38:48 | 64 | 0 | ![]() |
|
76 | 불만족 | 네이**** | 2020-01-04 02:51:49 | 9 | 0 | ![]() |
|
75 | 보통 | 네이**** | 2020-01-04 02:51:49 | 9 | 0 | ![]() |
|
74 | 만족 | 네이**** | 2020-01-02 02:37:04 | 7 | 0 | ![]() |
|
73 | 만족 | 네이**** | 2020-01-02 02:37:04 | 7 | 0 | ![]() |
|
72 | 만족 | 네이**** | 2020-01-02 02:34:18 | 11 | 0 | ![]() |
|
71 | 만족 | 네이**** | 2019-12-31 02:52:34 | 8 | 0 | ![]() |
|
70 | 보통 | 네이**** | 2019-12-28 02:47:52 | 9 | 0 | ![]() |
|
69 | 보통 | 네이**** | 2019-12-27 02:25:51 | 11 | 0 | ![]() |
|
68 | 만족 | 네이**** | 2019-12-22 02:39:35 | 10 | 0 | ![]() |
|
67 | 보통 | 네이**** | 2019-12-22 02:32:29 | 20 | 0 | ![]() |
|
66 |
편해요. ![]() |
김은**** | 2019-12-20 09:44:04 | 13 | 0 | ![]() |
|
65 | 보통 | 네이**** | 2019-12-20 02:36:39 | 9 | 0 | ![]() |
|
64 | 보통 | 네이**** | 2019-12-19 02:35:40 | 13 | 0 | ![]() |
|
63 | 보통 | 네이**** | 2019-12-16 02:41:47 | 13 | 0 | ![]() |
|
62 | 만족 | 네이**** | 2019-12-15 02:49:31 | 19 | 0 | ![]() |
|
61 | 만족 | 네이**** | 2019-12-13 02:45:26 | 12 | 0 | ![]() |
|
60 | 만족 | 네이**** | 2019-12-12 10:46:07 | 8 | 0 | ![]() |
|
59 | 보통 | 네이**** | 2019-12-12 08:55:36 | 5 | 0 | ![]() |
|
58 | 만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:57:40 | 9 | 0 | ![]() |
|
57 | 만족 | 네이**** | 2019-12-11 02:48:59 | 9 | 0 | ![]() |
|
56 | 보통 | 네이**** | 2019-12-11 02:22:29 | 15 | 0 | ![]() |
|
55 | 만족 | 네이**** | 2019-12-10 02:39:39 | 10 | 0 | ![]() |
|
54 | 만족 | 네이**** | 2019-12-09 09:22:19 | 15 | 0 | ![]() |
|
53 | 보통 | 네이**** | 2019-12-09 02:52:32 | 13 | 0 | ![]() |
|
52 | 보통 | 네이**** | 2019-12-08 02:56:09 | 11 | 0 | ![]() |
|
51 | 보통 | 네이**** | 2019-12-06 03:01:50 | 7 | 0 | ![]() |
|
50 | 만족 | 네이**** | 2019-12-05 02:43:42 | 10 | 0 | ![]() |
|
49 | 보통 | 네이**** | 2019-12-05 02:36:51 | 9 | 0 | ![]() |
|
48 | 보통 | 네이**** | 2019-12-04 02:58:08 | 10 | 0 | ![]() |
|
47 | 만족 | 네이**** | 2019-12-03 02:41:03 | 12 | 0 | ![]() |
|
46 | 만족 | 네이**** | 2019-12-02 02:41:29 | 7 | 0 | ![]() |
|
45 | 만족 | 네이**** | 2019-11-29 11:58:46 | 19 | 0 | ![]() |
|
44 | 보통 | 네이**** | 2019-11-28 18:07:32 | 18 | 0 | ![]() |
|
43 | 보통 | 네이**** | 2019-11-22 02:58:34 | 18 | 0 | ![]() |
|
42 | 만족 | 네이**** | 2019-11-22 02:54:20 | 25 | 0 | ![]() |
|
41 | 보통 | 네이**** | 2019-11-22 02:54:03 | 22 | 0 | ![]() |
|
40 | 보통 | 네이**** | 2019-11-22 02:41:20 | 24 | 0 | ![]() |
|
39 | 만족 | 네이**** | 2019-11-22 02:39:29 | 32 | 0 | ![]() |
|
38 | 보통 | 네이**** | 2019-11-22 02:24:44 | 11 | 0 | ![]() |
|
37 | 보통 | 네이**** | 2019-11-21 02:32:29 | 11 | 0 | ![]() |
|
36 | 보통 | 네이**** | 2019-11-20 02:57:56 | 8 | 0 | ![]() |
|
35 | 보통 | 네이**** | 2019-11-20 02:47:18 | 7 | 0 | ![]() |
|
34 | 보통 | 네이**** | 2019-11-20 02:38:32 | 11 | 0 | ![]() |
|
33 | 만족 | 네이**** | 2019-11-19 02:49:23 | 23 | 0 | ![]() |
|
32 | 만족 | 네이**** | 2019-11-19 02:45:42 | 23 | 0 | ![]() |
|
31 | 보통 | 네이**** | 2019-11-19 02:42:51 | 18 | 0 | ![]() |
|
30 | 보통 | 네이**** | 2019-11-19 02:41:40 | 20 | 0 | ![]() |
|
29 | 보통 | 네이**** | 2019-11-19 02:37:50 | 23 | 0 | ![]() |
|
28 | 보통 | 네이**** | 2019-11-19 02:27:24 | 22 | 0 | ![]() |
|
27 | 만족 | 네이**** | 2019-11-18 02:46:38 | 30 | 0 | ![]() |
|
26 | 보통 | 네이**** | 2019-11-18 02:40:26 | 13 | 0 | ![]() |
|
25 | 보통 | 네이**** | 2019-11-18 02:40:26 | 23 | 0 | ![]() |
|
24 | 만족 | 네이**** | 2019-11-18 02:37:51 | 12 | 0 | ![]() |
|
23 | 만족 | 네이**** | 2019-11-18 02:35:03 | 19 | 0 | ![]() |
|
22 | 보통 | 네이**** | 2019-11-18 02:26:01 | 13 | 0 | ![]() |
|
21 | 만족 | 네이**** | 2019-11-17 03:03:19 | 32 | 0 | ![]() |
|
20 | 보통 | 네이**** | 2019-11-16 02:50:13 | 30 | 0 | ![]() |
|
19 | 보통 | 네이**** | 2019-11-16 02:43:35 | 36 | 0 | ![]() |
|
18 | 보통 | 네이**** | 2019-11-16 02:43:35 | 38 | 0 | ![]() |
|
17 | 보통 | 네이**** | 2019-11-16 02:37:39 | 44 | 0 | ![]() |
|
16 | 보통 | 네이**** | 2019-11-15 02:57:00 | 43 | 0 | ![]() |
|
15 | 보통 | 네이**** | 2019-11-15 02:39:56 | 36 | 0 | ![]() |
|
14 | 보통 | 네이**** | 2019-11-15 02:33:58 | 33 | 0 | ![]() |
|
13 | 보통 | 네이**** | 2019-11-15 02:29:58 | 41 | 0 | ![]() |
|
12 | 보통 | 네이**** | 2019-11-12 02:46:25 | 45 | 0 | ![]() |
|
11 |
이뻐요. ![]() |
김경**** | 2019-03-21 14:21:20 | 146 | 0 | ![]() |
|
10 |
부드럽네요 ![]() ![]() |
박보**** | 2019-01-20 00:57:57 | 176 | 0 | ![]() |
|
9 |
잘받았습니다. ![]() |
최보**** | 2018-12-20 09:47:46 | 158 | 0 | ![]() |
|
8 |
좋아요! ![]() |
조현**** | 2018-11-28 18:14:47 | 152 | 0 | ![]() |
|
7 |
이가격에 이런 퀄리티 없을듯요^^ ![]() |
윤효**** | 2018-11-16 02:04:01 | 165 | 0 | ![]() |
|
6 |
맘에들어요 ![]() ![]() |
최효**** | 2018-11-14 08:13:10 | 185 | 0 | ![]() |
|
5 |
이뻐요. ![]() |
손상**** | 2018-11-11 12:12:42 | 158 | 0 | ![]() |
|
4 |
와. 부드러워요. ![]() ![]() |
최강**** | 2018-11-10 11:58:11 | 165 | 0 | ![]() |
|
3 |
예뻐요 ![]() |
이화**** | 2018-11-09 15:42:35 | 154 | 0 | ![]() |
|
2 |
좋아요 ![]() |
손예**** | 2018-11-07 19:56:07 | 154 | 0 | ![]() |
|
1 |
넘나맘에드네요 ![]() |
이재**** | 2018-11-07 13:40:16 | 159 | 0 | ![]() |
Q & A
no | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 |
![]() |
![]() |
2020-11-17 | 1 | 0 | ![]() |
|
95 |
![]() ![]() |
2020-11-18 | 1 | 0 | ![]() |
||
94 |
![]() |
![]() |
2020-09-17 | 1 | 0 | ![]() |
|
93 |
![]() ![]() |
2020-09-17 | 2 | 0 | ![]() |
||
92 |
![]() |
![]() |
2020-01-29 | 1 | 0 | ![]() |
|
91 |
![]() ![]() |
2020-01-29 | 1 | 0 | ![]() |
||
90 |
![]() |
![]() |
2020-01-09 | 1 | 0 | ![]() |
|
89 |
![]() ![]() |
CS**** | 2020-01-09 | 1 | 0 | ![]() |
|
88 |
![]() |
권수**** | 2019-11-14 | 2 | 0 | ![]() |
|
87 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-11-14 | 1 | 0 | ![]() |
|
86 |
![]() |
![]() |
2019-11-05 | 1 | 0 | ![]() |
|
85 |
![]() ![]() |
2019-11-05 | 1 | 0 | ![]() |
||
84 |
![]() |
![]() |
2019-11-01 | 1 | 0 | ![]() |
|
83 |
![]() ![]() |
2019-11-01 | 1 | 0 | ![]() |
||
82 |
![]() |
![]() |
2019-10-29 | 3 | 0 | ![]() |
|
81 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-10-29 | 0 | 0 | ![]() |
|
80 |
![]() ![]() |
강혜**** | 2019-10-20 | 0 | 0 | ![]() |
|
79 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-10-21 | 1 | 0 | ![]() |
|
78 |
![]() |
![]() |
2019-10-09 | 1 | 0 | ![]() |
|
77 |
![]() ![]() |
2019-10-10 | 0 | 0 | ![]() |
||
76 |
![]() |
![]() |
2019-10-02 | 1 | 0 | ![]() |
|
75 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-10-02 | 0 | 0 | ![]() |
|
74 |
![]() |
김정**** | 2019-10-02 | 1 | 0 | ![]() |
|
73 |
![]() ![]() |
2019-10-02 | 2 | 0 | ![]() |
||
72 |
![]() |
![]() |
2019-09-28 | 2 | 0 | ![]() |
|
71 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-09-30 | 1 | 0 | ![]() |
|
70 |
![]() |
![]() |
2019-09-24 | 2 | 0 | ![]() |
|
69 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-09-25 | 1 | 0 | ![]() |
|
68 |
![]() |
황은**** | 2019-09-24 | 2 | 0 | ![]() |
|
67 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-09-25 | 1 | 0 | ![]() |
|
66 |
![]() |
이유**** | 2019-09-24 | 2 | 0 | ![]() |
|
65 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-09-24 | 1 | 0 | ![]() |
|
64 |
![]() |
경하**** | 2019-09-17 | 2 | 0 | ![]() |
|
63 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-09-17 | 1 | 0 | ![]() |
|
62 |
![]() |
![]() |
2019-04-25 | 2 | 0 | ![]() |
|
61 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-04-26 | 0 | 0 | ![]() |
|
60 |
![]() |
정나**** | 2019-03-11 | 1 | 0 | ![]() |
|
59 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-03-11 | 0 | 0 | ![]() |
|
58 |
![]() |
김경**** | 2019-03-09 | 4 | 0 | ![]() |
|
57 |
![]() ![]() |
2019-03-11 | 1 | 0 | ![]() |
||
56 |
![]() |
정은**** | 2019-02-28 | 3 | 0 | ![]() |
|
55 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-02-28 | 2 | 0 | ![]() |
|
54 |
![]() |
![]() |
2019-02-12 | 5 | 0 | ![]() |
|
53 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-02-12 | 3 | 0 | ![]() |
|
52 |
![]() |
주미**** | 2019-01-16 | 1 | 0 | ![]() |
|
51 |
![]() ![]() |
2019-01-16 | 3 | 0 | ![]() |
||
50 |
![]() |
![]() |
2019-01-14 | 3 | 0 | ![]() |
|
49 |
![]() ![]() |
cs**** | 2019-01-15 | 1 | 0 | ![]() |
|
48 |
![]() |
정아**** | 2019-01-08 | 2 | 0 | ![]() |
|
47 |
![]() ![]() |
CS**** | 2019-01-09 | 1 | 0 | ![]() |